номер | потребител | състезание | задача | дата | език | резултат | действие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | Akash imarshana 18 | StackQueue 2 | B 4 | 16.05.25 16:45:49 | cpp | WA | информация |
105 | Busuioc Maria-Larisa 19 | StackQueue 2 | C 5 | 16.05.25 12:00:29 | cpp | CE | информация |
104 | Harpaila Daniel 13 | StackQueue 2 | E 7 | 16.05.25 12:00:17 | cpp | PE | информация |
103 | Evelina Tomag 16 | StackQueue 2 | E 7 | 16.05.25 12:00:14 | cpp | PE | информация |
102 | Akash imarshana 18 | StackQueue 2 | B 4 | 16.05.25 11:59:48 | cpp | WA | информация |
101 | Busuioc Maria-Larisa 19 | StackQueue 2 | B 4 | 16.05.25 11:59:21 | cpp | OK | информация |
100 | Busuioc Maria-Larisa 19 | StackQueue 2 | A 3 | 16.05.25 11:56:58 | cpp | OK | информация |
99 | Grinic Daria 14 | StackQueue 2 | E 7 | 16.05.25 11:55:41 | cpp | PE | информация |
98 | Busuioc Maria-Larisa 19 | StackQueue 2 | A 3 | 16.05.25 11:53:54 | cpp | WA | информация |
97 | Andrian Dorin 7 | StackQueue 2 | E 7 | 16.05.25 11:52:57 | cpp | CE | информация |
96 | Busuioc Maria-Larisa 19 | StackQueue 2 | A 3 | 16.05.25 11:52:40 | cpp | PE | информация |
95 | Adam Wojturski 15 | StackQueue 2 | D 6 | 16.05.25 11:50:51 | cpp | OK | информация |
94 | Grinic Daria 14 | StackQueue 2 | C 5 | 16.05.25 11:50:48 | cpp | OK | информация |
93 | Monika Kocisz 12 | StackQueue 2 | C 5 | 16.05.25 11:49:47 | cpp | OK | информация |
92 | Adam Wojturski 15 | StackQueue 2 | D 6 | 16.05.25 11:49:35 | cpp | PE | информация |
91 | Andrian Dorin 7 | StackQueue 2 | C 5 | 16.05.25 11:49:20 | cpp | OK | информация |
90 | Evelina Tomag 16 | StackQueue 2 | D 6 | 16.05.25 11:48:30 | cpp | OK | информация |
89 | Tadeusz Bindas 6 | StackQueue 2 | B 4 | 16.05.25 11:46:44 | cpp | OK | информация |
88 | Adam Wojturski 15 | StackQueue 2 | B 4 | 16.05.25 11:45:15 | cpp | OK | информация |
87 | Grinic Daria 14 | StackQueue 2 | D 6 | 16.05.25 11:44:24 | cpp | OK | информация |
86 | Evelina Tomag 16 | StackQueue 2 | C 5 | 16.05.25 11:43:13 | cpp | WA | информация |
85 | Busuioc Maria-Larisa 19 | StackQueue 2 | A 3 | 16.05.25 11:43:07 | cpp | WA | информация |
84 | Grinic Daria 14 | StackQueue 2 | D 6 | 16.05.25 11:42:36 | cpp | OK | информация |
83 | Busuioc Maria-Larisa 19 | StackQueue 2 | A 3 | 16.05.25 11:41:11 | cpp | WA | информация |
82 | Adam Wojturski 15 | StackQueue 2 | B 4 | 16.05.25 11:41:08 | cpp | WA | информация |
81 | Robert Bota 10 | StackQueue 2 | A 3 | 16.05.25 11:40:32 | cpp | WA | информация |
80 | Grinic Daria 14 | StackQueue 2 | D 6 | 16.05.25 11:40:29 | cpp | PE | информация |
79 | Busuioc Maria-Larisa 19 | StackQueue 2 | A 3 | 16.05.25 11:40:19 | cpp | WA | информация |
78 | Busuioc Maria-Larisa 19 | StackQueue 2 | A 3 | 16.05.25 11:39:41 | cpp | WA | информация |
77 | Tadeusz Bindas 6 | StackQueue 2 | D 6 | 16.05.25 11:39:17 | cpp | OK | информация |
76 | Adam Wojturski 15 | StackQueue 2 | B 4 | 16.05.25 11:39:06 | cpp | WA | информация |
75 | Grinic Daria 14 | StackQueue 2 | D 6 | 16.05.25 11:39:04 | cpp | WA | информация |
74 | Tadeusz Bindas 6 | StackQueue 2 | D 6 | 16.05.25 11:38:59 | cpp | OK | информация |
73 | Busuioc Maria-Larisa 19 | StackQueue 2 | A 3 | 16.05.25 11:38:54 | cpp | WA | информация |
72 | Monika Kocisz 12 | StackQueue 2 | B 4 | 16.05.25 11:38:28 | cpp | OK | информация |
71 | Busuioc Maria-Larisa 19 | StackQueue 2 | A 3 | 16.05.25 11:38:06 | cpp | WA | информация |
70 | Robert Bota 10 | StackQueue 2 | A 3 | 16.05.25 11:37:19 | cpp | WA | информация |
69 | Busuioc Maria-Larisa 19 | StackQueue 2 | A 3 | 16.05.25 11:37:12 | cpp | WA | информация |
68 | Grinic Daria 14 | StackQueue 2 | B 4 | 16.05.25 11:36:35 | cpp | OK | информация |
67 | Tadeusz Bindas 6 | StackQueue 2 | C 5 | 16.05.25 11:36:04 | cpp | OK | информация |
66 | Busuioc Maria-Larisa 19 | StackQueue 2 | D 6 | 16.05.25 11:33:26 | cpp | WA | информация |
65 | Ticenco Eugeniu 9 | StackQueue 2 | C 5 | 16.05.25 11:33:03 | cpp | CE | информация |
64 | Grinic Daria 14 | StackQueue 2 | B 4 | 16.05.25 11:32:46 | cpp | CE | информация |
63 | Busuioc Maria-Larisa 19 | StackQueue 2 | D 6 | 16.05.25 11:31:58 | cpp | PE | информация |
62 | Andrian Dorin 7 | StackQueue 2 | C 5 | 16.05.25 11:31:39 | cpp | CE | информация |
61 | Adam Wojturski 15 | StackQueue 2 | C 5 | 16.05.25 11:30:32 | cpp | OK | информация |
60 | Adam Mańczuk 8 | StackQueue 2 | D 6 | 16.05.25 11:29:06 | cpp | OK | информация |
59 | Andrian Dorin 7 | StackQueue 2 | B 4 | 16.05.25 11:29:03 | cpp | OK | информация |
58 | Harpaila Daniel 13 | StackQueue 2 | B 4 | 16.05.25 11:28:58 | cpp | OK | информация |
57 | Monika Kocisz 12 | StackQueue 2 | A 3 | 16.05.25 11:27:37 | cpp | OK | информация |
56 | Busuioc Maria-Larisa 19 | StackQueue 2 | B 4 | 16.05.25 11:27:03 | cpp | WA | информация |
55 | Andrian Dorin 7 | StackQueue 2 | B 4 | 16.05.25 11:26:47 | cpp | OK | информация |
54 | Ticenco Eugeniu 9 | StackQueue 2 | B 4 | 16.05.25 11:26:10 | cpp | OK | информация |
53 | Adam Wojturski 15 | StackQueue 2 | A 3 | 16.05.25 11:25:54 | cpp | OK | информация |
52 | Harpaila Daniel 13 | StackQueue 2 | D 6 | 16.05.25 11:25:47 | cpp | OK | информация |
51 | Busuioc Maria-Larisa 19 | StackQueue 2 | B 4 | 16.05.25 11:25:41 | cpp | PE | информация |
50 | Adam Mańczuk 8 | StackQueue 2 | C 5 | 16.05.25 11:25:39 | cpp | OK | информация |
49 | Monika Kocisz 12 | StackQueue 2 | A 3 | 16.05.25 11:25:38 | cpp | PE | информация |
48 | Evelina Tomag 16 | StackQueue 2 | B 4 | 16.05.25 11:25:27 | cpp | OK | информация |
47 | Busuioc Maria-Larisa 19 | StackQueue 2 | B 4 | 16.05.25 11:24:13 | cpp | PE | информация |
46 | Andrian Dorin 7 | StackQueue 2 | B 4 | 16.05.25 11:22:57 | cpp | PE | информация |
45 | Grinic Daria 14 | StackQueue 2 | B 4 | 16.05.25 11:22:49 | cpp | PE | информация |
44 | Busuioc Maria-Larisa 19 | StackQueue 2 | A 3 | 16.05.25 11:21:24 | cpp | PE | информация |
43 | Busuioc Maria-Larisa 19 | StackQueue 2 | A 3 | 16.05.25 11:20:32 | cpp | PE | информация |
42 | Adam Wojturski 15 | StackQueue 2 | A 3 | 16.05.25 11:20:05 | cpp | PE | информация |
41 | Ticenco Eugeniu 9 | StackQueue 2 | A 3 | 16.05.25 11:19:52 | cpp | OK | информация |
40 | Andrian Dorin 7 | StackQueue 2 | A 3 | 16.05.25 11:19:48 | cpp | OK | информация |
39 | Busuioc Maria-Larisa 19 | StackQueue 2 | A 3 | 16.05.25 11:19:02 | cpp | WA | информация |
38 | Adam Mańczuk 8 | StackQueue 2 | B 4 | 16.05.25 11:18:21 | cpp | OK | информация |
37 | Adam Wojturski 15 | StackQueue 2 | A 3 | 16.05.25 11:18:21 | cpp | PE | информация |
36 | Busuioc Maria-Larisa 19 | StackQueue 2 | B 4 | 16.05.25 11:17:43 | cpp | PE | информация |
35 | Andrian Dorin 7 | StackQueue 2 | A 3 | 16.05.25 11:17:42 | cpp | PE | информация |
34 | Busuioc Maria-Larisa 19 | StackQueue 2 | A 3 | 16.05.25 11:16:33 | cpp | PE | информация |
33 | Adam Wojturski 15 | StackQueue 2 | A 3 | 16.05.25 11:16:17 | cpp | WA | информация |
32 | Akash imarshana 18 | StackQueue 2 | C 5 | 16.05.25 11:15:38 | cpp | RE | информация |
31 | Evelina Tomag 16 | StackQueue 2 | A 3 | 16.05.25 11:15:10 | cpp | OK | информация |
30 | Busuioc Maria-Larisa 19 | StackQueue 2 | A 3 | 16.05.25 11:11:58 | cpp | PE | информация |
29 | Grinic Daria 14 | StackQueue 2 | A 3 | 16.05.25 11:11:38 | cpp | OK | информация |
28 | Tadeusz Bindas 6 | StackQueue 2 | B 4 | 16.05.25 11:11:26 | cpp | WA | информация |
27 | Busuioc Maria-Larisa 11 | StackQueue 2 | A 3 | 16.05.25 11:10:42 | cpp | PE | информация |
26 | Harpaila Daniel 13 | StackQueue 2 | C 5 | 16.05.25 11:09:36 | cpp | OK | информация |
24 | Andrian Dorin 7 | StackQueue 2 | A 3 | 16.05.25 11:07:57 | cpp | PE | информация |
23 | Tadeusz Bindas 6 | StackQueue 2 | A 3 | 16.05.25 11:07:33 | cpp | OK | информация |
22 | Harpaila Daniel 13 | StackQueue 2 | B 4 | 16.05.25 11:07:24 | cpp | WA | информация |
21 | Adam Mańczuk 8 | StackQueue 2 | A 3 | 16.05.25 11:07:03 | cpp | OK | информация |
20 | Ticenco Eugeniu 9 | StackQueue 2 | A 3 | 16.05.25 11:06:26 | cpp | PE | информация |
19 | Adam Mańczuk 8 | StackQueue 2 | A 3 | 16.05.25 11:06:17 | cpp | PE | информация |
18 | Tadeusz Bindas 6 | StackQueue 2 | A 3 | 16.05.25 11:05:16 | cpp | PE | информация |
17 | Harpaila Daniel 13 | StackQueue 2 | A 3 | 16.05.25 11:05:03 | cpp | OK | информация |
16 | Adam Mańczuk 8 | StackQueue 2 | A 3 | 16.05.25 11:04:33 | cpp | WA | информация |
15 | Dimitar Minchev 4 | test 1 | B 2 | 07.05.25 17:46:16 | cs | OK | информация |
14 | Dimitar Minchev 4 | test 1 | B 2 | 07.05.25 17:46:16 | cs | WA | информация |
13 | Dimitar Minchev 4 | test 1 | A 1 | 07.05.25 17:46:15 | cs | OK | информация |
12 | Dimitar Minchev 4 | test 1 | A 1 | 07.05.25 17:46:15 | cs | RE | информация |
11 | Milo Sredkov 3 | test 1 | B 2 | 07.05.25 17:46:15 | cpp | OK | информация |
10 | Milo Sredkov 3 | test 1 | B 2 | 07.05.25 17:46:15 | cpp | WA | информация |
9 | Milo Sredkov 3 | test 1 | B 2 | 07.05.25 17:46:15 | cpp | WA | информация |
8 | Milo Sredkov 3 | test 1 | B 2 | 07.05.25 17:46:14 | java | OK | информация |
7 | Milo Sredkov 3 | test 1 | A 1 | 07.05.25 17:46:14 | cpp | OK | информация |
6 | Milo Sredkov 3 | test 1 | A 1 | 07.05.25 17:46:14 | cpp | PE | информация |
5 | Milo Sredkov 3 | test 1 | A 1 | 07.05.25 17:46:14 | java | OK | информация |
4 | Milo Sredkov 3 | test 1 | A 1 | 07.05.25 17:46:14 | java | WA | информация |
3 | Milo Sredkov 3 | test 1 | A 1 | 07.05.25 17:46:13 | java | TL | информация |
2 | Milo Sredkov 3 | test 1 | A 1 | 07.05.25 17:46:13 | java | RE | информация |
1 | Milo Sredkov 3 | test 1 | A 1 | 07.05.25 17:46:13 | java | PE | информация |
Бележка: Показват се последните 200
Легенда: OK = успешно решение, WA = неверен отговор, PE = неправилно представяне, RE = грешка при изпълнение, CE = грешка при компилиране, TL = изтекло време.