Класиране след състезание

състезание

Arrays & Sorting

начало

06.03.2025 10:00

продължителност

120

#имерешенивремеABCDEFопити
1Andrew Mabuto634832 145 151 161 177 182 16
2Ilyas demai636251 258 160 162 164 267 18
3Mthabisi Mpofu636631 244 250 160 278 183 19
4Enes Alp Dalkiran639224 142 160 263 180 283 18
5Karen Zenda641037 361 162 186 193 171 18
6Kerem Akcay643221 143 158 463 283 184 110
7Banbouz646558 339 165 264 179 280 211
8Ibrahim Erolan647928 143 159 464 182 383 212
9Owen tanyaradzwa Magarasadza648187 260 157 182 286 169 18
10Worsley Kondwani Nasadi650360 258 148 180 391 366 111
11DAOUDI650557 340 165 365 278 380 214
12Brooklyn Tshuma651483 262 176 280 185 188 18
13Musengi6552100 459 163 187 292 171 110
14Takura Muparutssa687881459 11462 11463 11466 11468 11470 16
15Richard JR Sorter688061465 11466 11467 11468 11469 11471 16
16Vincent Chisina688831476 11477 11481 11482 11483 11484 16
17magadzire689831491 11493 11498 11499 11500 11502 16
18Viktor Dzhulai544135 151 183 593 199 10 110
19Hamza boumata5321536486 56355 16357 10 56491 26364 115
20Димитър Минчев455491363 31374 11382 10 101390 17
21Moyo Ruramisai332391 389 283 10 20 10 110
22Trust Maramba221660 576 10 20008
23Ben Mtambanengwe226263 399 400007
24Shelkovyi Kyrylo230579 4106 400008
25Tatenda Mangere228081352 61356 10 90 40020
26Мелтем исметова2726610 136329 136332 10 10 10 16
27Cyubahiro AUNORE Claude14949 10 20 20005
28Tatenda N Matare113671367 1000001
29Munesuishe Mashonganyika00 7000007
30Avinash Attaluri00 30 300 10 30 111